potassium-sorbate Specialty chemicals
Potassium Sorbate
FSSC 22000 Kosher / Halal
तकनीकी विनिर्देश
| ग्रेड / शुद्धता | FCC / BP · 99.0–101.0% |
|---|---|
| Appearance | White to off-white granules |
| HS कोड | 2916.19 |
| CAS No. | 24634-61-5 |
| न्यूनतम ऑर्डर मात्रा | 2 MT |
| लीड टाइम | 2–4 weeks |
| सैंपल उपलब्धता | सशुल्क सैंपल (पहले ऑर्डर में समायोज्य) |
Applications
- Preservative — food & beverage
पैकेजिंग व आकार
25 kg carton
अपनी पूछताछ कॉन्फ़िगर करें
कंटेनर लोडिंग
Palletised and shrink-wrapped for FCL/LCL. A 20ft container typically carries 18–20 MT depending on packaging; container-loading plan and stuffing photos shared before dispatch.