omeprazole Active ingredients
Omeprazole USP
WHO-GMP DMF on request
तकनीकी विनिर्देश
| ग्रेड / शुद्धता | USP · 99.0–101.0% |
|---|---|
| Appearance | White to off-white powder |
| HS कोड | 2933.99 |
| CAS No. | 73590-58-6 |
| न्यूनतम ऑर्डर मात्रा | 100 kg |
| लीड टाइम | 4–6 weeks |
| सैंपल उपलब्धता | सशुल्क सैंपल (पहले ऑर्डर में समायोज्य) |
Applications
- Proton-pump inhibitor formulations
पैकेजिंग व आकार
10 kg / 25 kg drum
अपनी पूछताछ कॉन्फ़िगर करें
कंटेनर लोडिंग
Palletised and shrink-wrapped for FCL/LCL. A 20ft container typically carries 18–20 MT depending on packaging; container-loading plan and stuffing photos shared before dispatch.